炉体是卧式、双室、水平装料结构形式,开启炉门方式按用户需求设置;
气淬室为独立冷却结构,热交换速度快;
内部料车为整体式伸缩结构、物料运转平稳、时间短;
针对实际处理零件可选择配置轴流式大功率气淬风扇或离心式大功率气淬风扇。
参数\型号 | HVGQ-446D | HVGQ-557D | HVGQ-669D | HVGQ-7711D | HVGQ-8810D | HVGQ-8812D | HVGQ-9915D |
有效热区 W×H×L(mm) | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1000 | 800×800×1200 | 900×900×1500 |
装载重量(Kg) | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
加热功率(Kw) | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 390 | 480 |
最高温度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | 4×10-3/5×10-4 | |
压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
移送时间(S) | ≤15 | ≤20 | ≤25 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤35 |
气淬压力(bar) | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 |
冷却气体(99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。
炉门开启方式:回转式、平开式、垂直升降式
气淬方式:冷气流上下对吹冷却、冷气流左右对吹冷却
炉胆:石墨加热元件与石墨毡复合屏合成结构、钼加热元件与全金属隔热屏合成结构
真空泵组和真空计:进口、高品质国产
真空度:高真空、中真空
PLC:西门子、欧姆龙、三菱
控温仪表:岛电、欧陆、霍尼韦尔
热电偶:K型分度号、N型分度号、S型分度号
记录仪:有纸记录仪、无纸记录仪
人机界面:模拟屏、计算机触摸屏
电器元件:高品质国产、施耐德、西门子