工艺流程图:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
技术参数:
设备型号 | SBF-150/350-14 |
处理原料类型 | 废线路板、手机线路板 |
最终产品 | 混合金属、碳渣 |
单台年处理量 | 5000吨 |
金属回收率 | 约99.5% |
有机物去除率 | 约98% |
供热形式 | 电/气加热 |
热解温度 | 200-700℃(温度可调) |
炉内截面温度均匀性 | ±5℃ |
设备占地面积 | 约600㎡ |
环保达标性 | 烟气排放指标符合所有项目所在地严格排放要求 |
项目所在地 | 湖南省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
装备特点及优势:
① 低温热解充分碳化
② 有害元素深度脱除
③ 全自动智能化控制
④ 处理流程短成本低