电阻炉可采用多温区独立控温,温度均匀性好;
采用智能压力调控,压力波动小;
全封闭沉积室,密封效果好,抗污染能力强;
多通道工艺气路,流程均匀,无沉积死角,沉积效果好;
多级高效尾气处理系统,环境友好,能高效收集焦油及副产物,易清理;
可选配外循环快冷系统,降温时间短,生产效率高;
参数\型号 | HCVD-060609-C | HCVD-101015-C | HCVD-121220-C | HCVD-151530-C | HCVD-152023-C | HCVD-252035-C |
工作区尺寸 W×H×L(mm) | 600×600×900 | 1000×1000×1500 | 1200×1200×2000 | 1500×1500×3000 | 1500×2000×2300 | 2500×2000×3500 |
最高温度(℃) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±7.5 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
压升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
加热方式 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 |
结构形式:卧式-单开门/双开门;立式-上出料/下出料
炉门锁紧方式:手动/自动
炉壳材质:全碳钢/内层不锈钢/全不锈钢
保温材质:碳毡/石墨毡/碳纤维固化毡/陶瓷纤维毡
加热器、马弗:石墨/CFC/金属
热电偶:K/N/C/S分度号
电源:KGPS/IGBT(仅适用于中频加热)