电阻炉可采用多温区独立控温,温度均匀性好;
采用智能压力调控,沉积压力波动小;
全封闭沉积室,密封效果好,抗污染能力强;
多通道工艺气路,流场均匀,无沉积死角,沉积效果好;
多级高效尾气处理系统,环境友好,易清理;
参数\型号 | CVI-0305-C | CVI-0608-C | CVI-0612-C | CVI-0812-C | CVI-0817-C | CVI-1120-C | CVI-1320-C | CVI-1520-C |
工作区尺寸 φ×H(mm) | 300×500 | 600×800 | 600×1200 | 800×1200 | 800×1700 | 1100×2000 | 1300×2000 | 1500×2000 |
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
温度均匀性(℃) | ±5 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±7.5/±10 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±15/±20 |
极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
压升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
加热方式 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 | 电阻/感应 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准。
结构形式:立式-上出料/下出料
炉门锁紧方式:手动/自动
炉壳材质:内层不锈钢/全不锈钢
保温材质:碳毡/石墨毡/碳纤维固化毡
加热器、马弗材质:石墨/CFC
热电偶:C/S分度号
电源:KGPS/IGBT(仅适用于中频加热)